AKD-220A觸摸屏高精度固體密度測(cè)試儀,根據(jù)ASTM D792、 ASTM D297、 GB/T1033、GB/T2951、 GB/T3850、 GB/T533、 HG4-1468、 JIS K6268、 ISO 2781、ISO 1183等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,采用阿基米德原理浮力法,準(zhǔn)確、直讀量測(cè)數(shù)值。
AKD-220A觸摸屏高精度固體密度測(cè)試儀,適用于:橡膠、電線電纜、鋁制品、塑料PVC顆粒、粉末冶金、礦物巖石、EVA發(fā)泡材料、玻璃工業(yè)、金屬制品、精細(xì)陶瓷、耐火材料、磁性材料、合金材料、機(jī)械零部件、金屬回收。
型號(hào): | AKD-220A | |
樣品量程范圍: | 0.0001g-120g | |
密度測(cè)量范圍: | 0.0001 g/cm3-99.9999 g/cm3 | |
密度解析度: | 0.0001 g/cm3 | |
屏幕顯示: | 中英文液晶觸摸屏顯示 | |
測(cè)試種類: | 固體、顆粒、塊狀物、浮體 | |
品牌: | 艾科瑞德 | |
溫度補(bǔ)償范圍: | 0-50℃ | |
參數(shù)設(shè)定: | 計(jì)數(shù)模式、密度模式、百分比模式、稱重模式 | |
主機(jī)配件: | 主機(jī)一臺(tái)、測(cè)量臺(tái)一個(gè)、水槽一個(gè)、電源適配器一個(gè)、鑷子一個(gè)、量杯一只、防風(fēng)罩一組、吸管一根、200g校準(zhǔn)砝碼一個(gè)、抗浮架一個(gè)、不銹鋼網(wǎng)球一個(gè)、說(shuō)明書一本、合格證一個(gè) | |
校準(zhǔn)方式: | 內(nèi)校和外校 | |
測(cè)試數(shù)據(jù): | 密度、重量等 | |
重量: | 約10kg |
AKD-220A觸摸屏高精度固體密度測(cè)試儀產(chǎn)品規(guī)格:
名稱: | 觸摸屏高精度固體密度測(cè)試儀 |
型號(hào): | AKD-220A |
適用于: | 適用于:橡膠、電線電纜、鋁制品、塑料PVC顆粒、粉末冶金、礦物巖石、EVA發(fā)泡材料、玻璃工業(yè)、金屬制品、精細(xì)陶瓷、耐火材料、磁性材料、合金材料、機(jī)械零部件、金屬回收、礦物與巖石、水泥制造、珠寶產(chǎn)業(yè)等新材料研究實(shí)驗(yàn)室。 |
原理: | 根據(jù)ASTM D792、 ASTM D297、 GB/T1033、GB/T2951、 GB/T3850、 GB/T533、 HG4-1468、 JIS K6268、 ISO 2781、ISO 1183;等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,采用阿基米德原理浮力法,準(zhǔn)確、直讀量測(cè)數(shù)值。 |
AKD-220A觸摸屏高精度固體密度測(cè)試儀操作步驟:
②、將待測(cè)樣品放至水中,穩(wěn)定后按“MODE”鍵記憶水重(樣品在水中的重量)。密度計(jì)便直接顯示所測(cè)樣品的比重。按“F”鍵可依次顯示所測(cè)樣品的比重、體積。
AKD-220A觸摸屏高精度固體密度測(cè)試儀售后注意事項(xiàng):
自購(gòu)買之日起享受壹年免費(fèi)質(zhì)保,終身維護(hù);
7天無(wú)理由退換,24小時(shí)即時(shí)響應(yīng);
一對(duì)一技術(shù)指導(dǎo),讓您購(gòu)買后無(wú)后顧之憂;
全國(guó)免費(fèi)咨詢熱線:0510-85368566。
AKD-220A觸摸屏高精度固體密度測(cè)試儀相關(guān)下載:
資料名稱 | 更新日期 |
AKD-220A觸摸屏高精度固體密度測(cè)儀.pdf | 2022-11-20 |